Zoho Connected
Shipping Instructions
New Shipping Instruction
Invoice No Consignee Port of Discharge Vessel Sailing Date CIF Price Updated
INV-22102668 Mr. Birundu Brian Ayuka MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 20,515.00 15 Apr 2026
INV-22102655 POLITY HOLDINGS LIMITED MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 10,389.00 15 Apr 2026
INV-22102651 Ms. Margaret Ngugi MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 25,518.00 15 Apr 2026
INV-22102650 Mr. John Muraya MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 35,302.00 15 Apr 2026
INV-22102644 ROZANA HOLDINGS LIMITED MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 29,500.00 15 Apr 2026
INV-22102646 POLYGON MODEL MAKERS LTD MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 21,058.00 15 Apr 2026
INV-22102657 MONICA CHEPTOO KEITANY MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 64,741.00 15 Apr 2026
INV-22102659 Kristina Nicole Sene DAR SALAAM, TANZANIA 30 Nov -0001 USD 14,400.00 15 Apr 2026
INV-22102660 Mr. Sizya Titus Gwassah DAR SALAAM, TANZANIA 30 Nov -0001 USD 12,980.00 15 Apr 2026
INV-22102671 Debra Kerubo Ogega, MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 22,426.00 15 Apr 2026
INV-22102652 Mr. Peter mbugua Githinji MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 39,775.00 15 Apr 2026
INV-22102656 Mr. Anthony Karanja Muhuthia MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 51,436.00 15 Apr 2026
INV-22102626 UYEMBA HOLDINGS LIMITED MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 KES 3,921,710.00 07 Apr 2026
INV-22102625 UYEMBA HOLDINGS LIMITED MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 KES 3,921,710.00 07 Apr 2026
INV-22102648 KAMALKUMAR VINUBHAI PATEL MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 17,000.00 26 Mar 2026
INV-22102637 John Famba MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 18,842.00 26 Mar 2026
INV-22102619 Caroline Chelangat MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 30,702.00 26 Mar 2026
INV-22102649 Anthony Kangethe Wambui MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 15,800.00 26 Mar 2026
INV-22102653 JESUS CARE CENTRE MINISTRY INTERNATIONAL MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 179,000.00 26 Mar 2026
INV-22102645 Peter Kinyanjui Kangethe MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 15,810.00 26 Mar 2026