Zoho Connected
Shipping Instructions
New Shipping Instruction
Invoice No Consignee Port of Discharge Vessel Sailing Date CIF Price Updated
INV-22102747 Mr. Edwin Gachau Gathogo MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 20,353.00 15 Jul 2026
INV-22102751 Mr. Josky Kisali MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 20,987.00 15 Jul 2026
INV-22102741 Ms. Catherine Muiru Njogu MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 7,700.00 15 Jul 2026
INV-22102753 AGGREY MWALA KAVULUDI MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 9,483.00 15 Jul 2026
INV-22102761 Robert Njogu Migwi MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 17,500.00 15 Jul 2026
INV-22102759 Autostyle Performance Limited MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 18,200.00 15 Jul 2026
INV-22102757 Nyarango Joshua MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 17,650.00 15 Jul 2026
INV-22102745 GEOLYO ENTERPRICES LIMITED MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 28,990.00 15 Jul 2026
INV-22102780 KUNTAI LABARU VIERY MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 17,340.00 08 Jul 2026
INV-22102650 Mr. John Muraya MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 35,302.00 04 Jul 2026
INV-22102738 Teotonio Fernandes MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 39,780.00 30 Jun 2026
INV-22102736 Bynamo Traders Limited MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 13,000.00 30 Jun 2026
INV-22102732 Edith Nduta Ndungu MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 12,900.00 30 Jun 2026
INV-22102746 Brian Oduor MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 26,710.00 30 Jun 2026
INV-22102724 TIMMIRIDES AND SPARE PARTS LTD MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 JPY 3,970,000.00 26 Jun 2026
INV-22102750 Bynamo Traders Limited MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 9,250.00 26 Jun 2026
INV-22102502 Annah Sempele MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 40,946.00 26 Jun 2026
INV-22102740 Benjamin Muketha MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 34,355.00 22 Jun 2026
INV-22102731 BLAYVAS ILYA MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 23,974.00 22 Jun 2026
INV-22102656 Anthony Karanja Muhuthia MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 51,436.00 22 Jun 2026