Zoho Connected
Shipping Instructions
New Shipping Instruction
Invoice No Consignee Port of Discharge Vessel Sailing Date CIF Price Updated
INV-22102761 Robert Njogu Migwi MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 17,500.00 30 Jun 2026
INV-22102759 Autostyle Performance Limited MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 18,200.00 30 Jun 2026
INV-22102745 GEOLYO ENTERPRICES LIMITED MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 28,990.00 30 Jun 2026
INV-22102754 Elisabeth Kurer Heier MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 22,396.00 30 Jun 2026
INV-22102654 Angela Wanja Gaichimu MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 21,161.00 30 Jun 2026
INV-22102738 Teotonio Fernandes MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 39,780.00 30 Jun 2026
INV-22102643 Eledecor Designs MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 41,563.00 30 Jun 2026
INV-22102736 Bynamo Traders Limited MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 13,000.00 30 Jun 2026
INV-22102732 Edith Nduta Ndungu MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 12,900.00 30 Jun 2026
INV-22102742 Bakari Hussein Abubakar MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 8,909.00 30 Jun 2026
INV-22102746 Brian Oduor MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 26,710.00 30 Jun 2026
INV-22102711 Amotech Africa(T) Limited DAR ES SALAAM, TANZANIA 30 Nov -0001 USD 21,960.00 26 Jun 2026
INV-22102748 MANWELL TECHNOLOGIES LTD MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 32,770.00 26 Jun 2026
INV-22102724 TIMMIRIDES AND SPARE PARTS LTD MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 JPY 3,970,000.00 26 Jun 2026
INV-22102750 Bynamo Traders Limited MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 9,250.00 26 Jun 2026
INV-22102741 Catherine Muiru Njogu MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 7,700.00 26 Jun 2026
INV-22102502 Annah Sempele MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 40,946.00 26 Jun 2026
INV-22102780 URBAN ART HOUSEHOLD AND ANTIQUES LTD MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 17,340.00 26 Jun 2026
INV-22102740 Benjamin Muketha MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 34,355.00 22 Jun 2026
INV-22102731 BLAYVAS ILYA MOMBASA, KENYA 30 Nov -0001 USD 23,974.00 22 Jun 2026